MCP-M11
适用范围:
钢壳、铝壳、聚合物等锂离子电池及动力电池
适用于SBR/CMC体系
电芯中容量发挥310-320mAh/g(纯粉)
压实密度1.53-1.58g/cm3
一般特性:
化学成分:石墨
微观形貌:土豆形与少量不规则形
外 观:黑灰色,无结块,无杂物
技术特性:
对人造石墨改性而成,具有循环性能好,加工
性好,性价比高,价格适中特性。
技术指标:
| 项目 | 单位 | 指标范围 | 测试方法 |
| 粒度D50 | μm | 17.0-20.0 | Omec-pop(Ⅲ) |
| 振实密度 | g/cm3 | ≥0.94 | FZS4-4B |
| 水分 | % | ≤0.12 | GB/T 3521-95 |
| 灰份 | % | ≤0.14 | GB/T 3521-95 |
| 固定碳 | % | ≥99.90 | GB/T 3521-95 |
| 比表面积 | m2/g | ≥4.5 | BET 3H-2000 |
| 首次放电容量 | mAh/g | 340.6 | 0.2C/Half cell test / SBR+CMC |
| 首次库仑效率 | % | 90.5 | 0.2C/Half cell test / SBR+CMC |
中端负极材料MCP


