P-RC30
适用范围:
适用于高倍率锂离子电池(25C持续放电)
瞬间放电可达50C
适用于SBR/CMC体系
全电池可逆容量:323-330mAh/g (1C)
压实密度:1.45-1.48g/cm3
一般特性:
化学成分:石墨
微观形貌:土豆形及少量不规则形
外 观:黑灰色,无结块,无杂物
产品包装:
25kg/包
塑料薄膜袋+牛皮纸袋双层包装
技术指标:
| 项目 | 单位 | 指标范围 | 测试方法 |
| 粒度D50 | μm | 11.0-15.0 | Omec-pop(Ⅲ) |
| 振实密度 | g/cm3 | ≥0.92 | ISO3953:1993 |
| 水分 | % | ≤0.10 | GB/T 3521-95 |
| 灰份 | % | ≤0.10 | GB/T 3521-95 |
| 固定碳 | % | ≥99.90 | GB/T 3521-95 |
| 比表面积 | m2/g | ≤2.5 | BET 3H-2000 |
| 首次放电容量 | mAh/g | 343.2 | 0.2C/Half cell test / SBR+CMC |
| 首次库仑效率 | % | 92.2 | 0.2C/Half cell test / SBR+CMC |
动力负极材料PBA

