Hairong > English > Product > MCP Series > MCP-M09
MCP-M09
Application:
Steel-shell lithium battery , aluminium-shell lithium battery, polymer lithium battery etc
General Characteristics:
Composition: Graphite
Microgram: potato-like
Aspect: black color, no agglomeration, no sundries
Standard Packing:
25kg/bag,double deck packing: plastic filmy bag+brown paper bag
40 bags on one pallet (1000kg)
10 pallets in 20 ft. ctr. and 20 pallets in 40 ft. ctr
Technical Value:
| Propert | Unit | Value | Test Method |
| Particle size D50 | μm | 17.0-20.0 | Omec-pop(Ⅲ) |
| Tap Density | g/cm3 | ≥0.95 | FZS4-4B |
| Moisture | % | ≤0.10 | GB/T 3521-95 |
| Ash | % | ≤0.10 | GB/T 3521-95 |
| Fixed Carbon | % | ≥99.90 | GB/T 3521-95 |
| SSA | m2/g | ≤4.5 | BET 3H-2000 |
| First DC | mAh/g | ≥335.8 | 0.2C/Half cell test / SBR+CMC |
| First Efficiency | % | ≥89.6 | 0.2C/Half cell test / SBR+CMC |
MCP Series


